22da. Competencia Radiotelegrafica Argentina

Año 1999 - Resultados

ARGENTINOS

Extranjeros

LU7EE 193 x 86 = 16.598

LU5BB 183 x 79 = 14.457

LU1EWL 176 x 81 = 14.256

LU6UO 130 x 76 = 12.160

LU4AAV 134 x 61 = 9.306

LU8MFF 131 x 56 = 7.336

LU9WM 119 x 59 = 7.021

LU6JBM 129 x 54 = 6.966

LW3EBJ 120 x 57 = 6.840

LW5DMK 105 x 51 = 5.355

LU7DMV 104 x 51 = 5.304

LU2DER 99 x 53 = 5.247

LU6XQI 109 x 46 = 5.014 - 20/40

LU3XQ 100 x 50 = 5.000

LU9EDY 111 x 45 = 4.995

LU4AXV 106 x 47 = 4.982 - 20/40

LU1WK 103 x 46 = 4.738

LU8DSJ 83 x 49 = 4.067

LU5DSF 91 x 44 = 4.004

LW3DPS 93 x 43 = 3.999

LU5DYV 92 x 42 = 3.864 - 40/80

LU2GT 88 x 40 = 3.520

LU6UBN 88 x 39 = 3.432 - 40/80

LU5DOF 80 x 39 = 3.120 - 20/40

LU8XP 68 x 42 = 2.856

LU5WP 71 x 34 = 2.414 - 40/80

LU3DOC 58 x 30 = 1.740 - 40/80

LU3XH 54 x 27 = 1.458 - 20/40

LU2DGZ 45 x 27 = 1.215 - 20/40

LU1BW 56 x 21 = 1.176 - 20

LU7HHE 53 x 22 = 1.166 - N.80/40

LU4MHQ 46 x 21 = 966 - 40

LU5ER 40 x 23 = 920 - 80

LU9APM/QRP 41 x 20 = 820 - 20

LU2AYB 40 x 20 = 800 - 80

LS7D 36 x 21 = 756 - 20

LU8VCC 34 x 18 = 612 - 80

LU3EAQ 30 x 15 = 450 - 40

LW1HCU 21 x 17 = 357 - 20/40

LU2DGI 9 x 7 = 63 - 20

LU9JTE 9 x 7 = 63 - 80

PY1SL 191 x 84 = 16.044

PY1ARS/4 185 x 86 = 15.910

PY3AU 168 x 79 = 13.272

CX1SI 156 x 70 = 10.920

PT4M 147 x 70 = 10.290

PY2OC 126 x 68 = 8.568

PY1BLL 123 x 66 = 8.118

PY5BLG 108 x 67 = 7.236

PY2OJD 117 x 59 = 6.903

PY1AMF 107 x 58 = 6.206

PY6WF 101 x 56 = 5.656

CX4GL 116 x 48 = 5.568

PP1RR 96 x 53 = 5.088

PP5CIA 104 x 48 = 4.992 - 20/40

ZZ4WAS 90 x 54 = 4.860

PY2BBO 89 x 52 = 4.628

PR7CM 84 x 51 = 4.284

PY1LPS 81 x 46 = 3.726

PT2AW 79 x 45 = 3.555 - 20/40

PY1BGJ/QRP 86 x 41 = 3.526 - QRP

PY3DZA 74 x 41 = 3.034 - 20/40

PY1KS 67 x 45 = 3.015 – 20/40

PY2AER 57 x 48 = 2.736 - 20/40

PY1CCO 69 x 39 = 2.691

PP6CC 68 x 38 = 2.584

PP7CI 69 x 36 = 2.484

ZP5PT 59 x 39 = 2.301

PY7FJR/QRP 62 x 37 = 2.294

PU2WMW 69 x 30 = 2.070 - 40

PY3CFD/PP5 57 x 35 = 1.995 - 20/40

PQ2JSV 57 x 31 = 1.767 - 20/40

PY2PZW 57 x 31 = 1.767

PY2RPC 63 x 28 = 1.764 - 40

PY2NX 55 x 29 = 1.595 - 20/40

PY1CE 54 x 28 = 1.512 - 40/80

CX7CC 41 x 28 = 1.148 - 20/40

CX1JJ 39 x 27 = 1.053 - 40/80

PP7JR 38 x 28 = 1.064 - 40/80

PY2TN 40 x 26 = 1.040 - 20/40

PY5PX 41 x 23 = 943 - 20

PY2NY 35 x 24 = 840 - 20

PP7CW 35 x 22 = 770 - 20/40

PT7AA 36 x 21 = 756 - 20

CX2AM 34 x 19 = 646 - 80

PP5AVM 32 x 19 = 608 - 20

CX3JE 31 x 18 = 558 - 40/80

PY2TCW/QRP 31 x 14 = 434 – 40- QRP

PP6CW 27 x 14 = 378 - 20

PY4KL 23 x 16 = 368 - 40/80

PY1JN 23 x 13 = 299 - 40

PY1GEC 21 x 13 = 273

PY4BUY 17 x 12 = 204 - 40

PU1JHD 17 x 10 = 170 - 40/80 N.

PY2ND 14 x 9 = 126 - 40/80

PY2WC 14 x 8 = 112 - 80

Se muestra por columna: Señal distintiva – QSOs – Multiplicadores – Totales – Bandas y categorías

Listas de comprobación: PT2CJ - PY7 OJ

No clasifican: LU1DZ – LU6EF

Operadores: LS7D operada por LU7DW - PT4M, por PY4MBJ - ZZ4WAS, por PY4WAS – PY4KL, por PY4WAS – PY1GEC, por PY1LN - LU2DGI por LU6EF.

Estadística: Participaron 124 estaciones y remitieron planillas 100, lo que representa un 81 % del total.- Discriminados en: 43 planillas argentinas – 50 planillas brasileras – 1 planillas paraguaya – 6 planillas uruguayas - Participaron todos los países limítrofes con excepción de Bolivia. Se recibió una planilla de la estación HF0POL de la Is. Shetland del Sur, la que si bien representa a un país miembro del Tratado Antártico, no corresponde a un país limítrofe y por ello no es considerada.

Menciones Especiales:

LU7EE - LU5BB - LU1EWL - LU6XQI - LU5DYV - LU1BW - LU4MHQ - LU7HHE - LU9APM/QRP - LU5ER - PY1SL - PY1ARS/4 - PY3AU - CX1SI - CX4GL - ZP5PT - PP5CIA - CX7CC - PY1CE - CX1JJ - PY1BGJ/QRP - PU2WMW - PY5PX - PY2WC – CX2AM – PY2TCW/QRP.

Comentarios de los participantes:

Felicitaciones , y gracias por el esfuerzo,LU7EE – Felicitaciones, LU5BB – Cada vez mas participantes, LU1EWL – Muchas gracias por permitirme participar, LU8MFF – Muchas gracias, éxitos, LU6JBM – Gracias por este nuevo aniversario de amistad, LW3EBJ – Muy grata la presencia de nuestros vecinos PY, LU7DMV – Una gran oportunidad de pasar un gran día con tantos amigos, LU1WK – Saludos a todos, LU5DSF – Deberíamos reunirnos mas seguido, LU5DOF – Hermoso, me sirvió para encontrar a muchos amigos, LU8XP – Me alegro mucho encontrarme con viejos amigos, LU5WP – Es mi primer concurso del GACW, LU7HHE – Seria mas que interesante si tuviéramos dos encuentros por año, LU4MHQ – Emocionante el encuentro con viejos amigos, LU5ER – La pase muy bien en el concurso, aguante el CW!!!, LU2AYB – Solo salí para saludar a los amigos, LS7D – Complacido de poder participar, LU3EAQ – Es mi primer concurso en CW, LU9JTE – Como siempre una linda fiesta, PY3AU (ex PY3JRG) – Fue un muy buen concurso y arriba con el CW!, CX1SI – Fue una verdadera fiesta con una participación muy grande de brasileños, PT4M – sigamos en la misma lucha de todos los días con la alegría de las cosas bien hechas, CX4GL – Fue una gran fiesta de radioaficionados de Sudamérica, PY4WAS – Otimo conteste! Como e apenas no domingo, poderia haver 1 en cada semestre?, PT2AW – Tenho 17 anos, PU2WMW – Felicitaciones y gracias por el concurso, CX7CC – El CWJF a través de su estación oficial, quiso prestigiar el test del Grupo hermano, PY4KL.-

PREMIOS:

ARGENTINOS: LU6UBN y LU5DYV, cada uno con un manipulador electrónico DG Keyer modelo 740 – LU5WP con una llave de doble paleta dorada y base negra de LW4DXL -

EXTRANJEROS: PY4BUY y CX2AM, cada uno con un Dipolo 80 y 40 m., balun y centro dipolo relación 1:1 - Long. 36 metros – 1 Kw. – Múltiplo resonante 20/15/10 m. Walmar LN84C.

El sorteo fue realizado de buena fe, en la ciudad de Buenos Aires, el día 8 de Octubre a las 09,30 HLU con la presencia de LU6EF – LU1DZ y LU4AXV. Los envíos serán realizados por correo.

Editorial:

En esta ocasión nuestra competencia se vistió de verde y amarillo. Fue realmente impactante la actividad desplegada por los colegas del Brasil, merced al esfuerzo de difusión puesto de manifiesto por el CWJF a quienes mucho agradecemos la colaboración aportada. Realmente consideramos un verdadero suceso a la edición 1999 de nuestra Competencia. Francamente hubiéramos deseado mas actividad desde los otros países limítrofes, CE, CX, CP y ZP. Las condiciones nos acompañaron bastante bien salvo las condiciones erráticas de 20 m pero fueron realmente estupendas en 40 y 80 m. Tal fue el entusiasmo que algunos amigos proponen realizar dos Competencias anuales. Deseamos expresar nuestro gran jubilo y alegría y esperamos reencontrarnos en la próxima edición del año 2000, para volver a revivir una vez mas esta fiesta realmente inolvidable.

Raul M. DIAZ, LU6EF